Κι εκεί που περιμέναμε, λόγω και των μειώσεων των μισθών και των συντάξεων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, την αναβάθμιση του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, που εδρεύει στη Λάρισα, με την ανακοίνωση των μεταθέσεων, διαπιστώθηκε ότι το 1/3 του προσωπικού αυτού μετατίθεται χωρίς να αναπληρώνεται. Κι αυτό χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι μεταθέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, που πιθανόν να επιδεινώσουν τη λειψανδρία του Νοσοκομείου.
Είναι προφανές ότι η μαζική αυτή «απομάκρυνση» στελεχών όλων των ειδικοτήτων από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Λάρισας, το οδηγεί σε ...........
υποβάθμιση και σταδιακή απαξίωση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν για τα εν ενεργεία στελέχη και θα εξαλειφθούν σταδιακά για τις λοιπές κατηγορίες, όπως οι απόστρατοι και τα μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους παραμένοντες έχουν το αμετάθετο λόγω κοινωνικών κριτηρίων πλην όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες εκτέλεσης υπηρεσιών.
Με δεδομένο ότι το 404 ΓΣΝΛ καλύπτει υγειονομικές ανάγκες από τη Λαμία μέχρι το Λιτόχωρο και ότι βρίσκονται στα όρια του οι Μεγάλοι Σχηματισμοί της 1ης Στρατιάς και του ΑΤΑ, πολυπληθή Συγκροτήματα όπως η 32 ΤΑΞ Π/Ν, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, η Νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Ταξιαρχία (Seebrig), το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, η 110 - 111 ΠΜ, 1η ΤΑΞΑΣ, τα 303 - 304 ΠΕΒ, το 307 ΤΣΥΑΥ, η ΕΛΑΣ, τελευταίως τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών (hotspot), αλλά και χιλιάδες λοιποί δικαιούχοι, είναι αναγκαία η επανεξέταση των πρόσφατων μεταθέσεων, προκειμένου να συνεχίσει η κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, που ήδη είχε πολλά προβλήματα τα οποία όμως αντιμετωπίζονταν, στο μέτρο του δυνατού, λόγω της αγαστής συνεργασίας διοίκησης και προσωπικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδυναμία εξυπηρέτησης όλων ή μέρος των παραπάνω δικαιούχων θα επιβαρύνει τις ήδη κορεσμένες δυνατότητες των πολιτικών νοσοκομείων της περιοχής, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει επικρατήσει αυτό που ακούγεται ότι την υποβάθμιση επιβάλουν εξωγενείς οικονομικοί παράγοντες και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι μεγάλης κλίμακας μεταθέσεις, χωρίς αναπλήρωση, οφείλονται στη μη πλήρη εικόνα του φόρτου εργασίας αλλά και της προσφοράς του 404 ΓΣΝΛ ακόμη και στην τοπική κοινωνία της Λάρισας.
Οι κάτωθι δικαιούχοι, ζητούμε από την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να επανεξετάσει την όλη κατάσταση εκ του μηδενός, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του 404 ΓΣΝΛ.
Ακολουθεί συνημμένη κατάσταση με ονοματεπώνυμα….......
Συνημμένη κατάσταση δικαιούχων που υποστηρίζουν τη ΜΗ υποβάθμιση του 404 ΓΣΝΛ; | |||||
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | Απτχος | Ι | ε.α. | Αθανασίου | Δημοσθένης |
2 | Ταξχος | ΠΒ | ε.α. | Αδάμος | Κωνσταντίνος |
3 | Ανθστης | ΤΧ | ε.α. | Αθανασόπουλος | Κωνσταντίνος |
4 | Μέλος ε.α. | - | - | Αθανασοπούλου | Ευδοξία - Μαρία |
5 | Τχης | ΔΒ | ε.α. | Ακρίβος | Αθανάσιος |
6 | Σμχος | ΥΥΔ | ε.α. | Αλαμανιώτης | Αχιλλέας |
7 | Τχης | ΤΧ | ε.α. | Αναστασίου | Ιωάννης |
8 | Μέλος ε.α. | - | - | Αναστασίου | Μαρία |
9 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Ανατολιώτης | Δημήτριος |
10 | Μέλος ε.α. | - | - | Αννοπούλου | Φανή |
11 | Σγος | ΤΟΠ | ε.α. | Αντωνιάδης | Νικόλαος |
12 | Μέλος ε.α. | - | - | Αντωνιάδου | Ιωάννα |
13 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Αντωνίου | Βασίλειος |
14 | Τχης | ΤΘ | ε.α. | Αντωνόπουλος | Αχιλλέας |
15 | Λγος | ΤΧ | ε.α. | Αντωνούλης | Γεώργιος |
16 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Αρναουτίδης | Δημήτριος |
17 | Λγος | ΥΠ-Π | ε.α. | Βάββας | Αστέριος |
18 | Ανθλγος | ΤΧ | ε.α. | Βαλάσης | Χρήστος |
19 | Απτχος | Ι | ε.α. | Βάμπουλας | Δημήτριος |
20 | Μέλος ε.α. | - | - | Βασιλάκη | Φωτεινή |
21 | Σχης | ΤΧ | ε.α. | Βλασσόπουλος | Ηλίας |
22 | Σμχος | ΥΥΑ | ε.α. | Βλάχος | Ιωάννης |
23 | Αντγος | ΠΖ | ε.α. | Βλάχος | Κωνσταντίνος |
24 | Ανθλγος | ΑΣ | ε.α. | Βογιαζιάς | Σοφοκλής |
25 | Σχης | ΣΓ | ε.α. | Βόσιος | Βασίλειος |
26 | Μέλος ε.α. | - | - | Βόσιου | Σοφία |
27 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Βούλγαρης | Ευάγγελος |
28 | Τχης | ΤΧ | ε.α. | Βουλτσίδης | Πέτρος |
29 | Μέλος ε.α. | - | - | Βουλτσίδης | Σωτήρης |
30 | Μέλος ε.α. | - | - | Βουλτσίδης | Χρήστος |
31 | ΜΥ | - | Συντ | Βουλτσίδης | Χρήστος |
32 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Γεροκώστας | Χαράλαμπος |
33 | Σχης | ΔΒ | ε.α. | Γεωργάκης | Δημήτριος |
34 | Σμχος | ε.α. | Γεωργίου | Άρης | |
35 | Ταξχος | ΔΒ | ε.α. | Γεωργίου | Φώτης |
36 | Μέλος ε.α. | - | - | Γεωργίου | Ευγενία |
37 | Ανχης | ΠΖ | ε.α. | Γιαννακός | Σωτήριος |
38 | Λγος | ΥΠ | ε.α. | Γιαννιός | Γεώργιος |
39 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Γιώτης | Παναγιώτης |
40 | Αρχιφ | ε.ε. | Γκανάτσιος | Γεώργιος | |
41 | Ανθλγος | ΠΖ | ε.α. | Γκαντήρη | Άννα |
42 | Μέλος ε.α. | - | - | Γκαραγκάνη | Ασπασία |
43 | Μέλος ε.α. | - | - | Γκένα | Καλλιόπη |
44 | Τχης | ΥΠ-Π | ε.α. | Γκέτσιος | Κωνσταντίνος |
45 | Μέλος ε.α. | - | - | Γκιτσάκη | Γεωργία |
46 | Μέλος ε.α. | - | - | Γκόλτσου | Εριφύλη |
47 | Υπτγος | ΤΧ | ε.α. | Γκούγκλας | Νικόλαος |
48 | Μέλος ε.α. | - | - | Γκουζή | Αικατερίνη |
49 | Υπτγος | Ο | ε.α. | Γκουζής | Αθανάσιος |
50 | Υπτγος | ΤΘ | ε.α. | Γρυλλάκης | Νικόλαος |
51 | Τχης | ΤΘ | ε.α. | Δελημιχάλης | Δημήτριος |
52 | Ανχης | ΥΓ | ε.α. | Δελιτζάκης | Πέτρος |
53 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Δερματάς | Ηλίας |
54 | Ασμχος | ΤΜ | ε.α. | Δεσίκος | Γεώργιος |
55 | Σμχος | Ο | ε.α. | Δεσκάτας | Απόστολος |
56 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Δημητρόπουλος | Αχιλλέας |
57 | Μέλος ε.α. | - | - | Δημητροπούλου | Αικατερίνη |
58 | Ανθστης | ΤΧ | ε.α. | Δημόπουλος | Ευάγγελος |
59 | Υπαστυν | ΕΛΑΣ | ε.α. | Δήμου | Αντώνιος |
60 | Μέλος ε.α. | - | - | Διβάνη | Δέσποινα |
61 | Υπαστ Β | ΕΛΑΣ | ε.α. | Διβάνης | Βασίλειος |
62 | Σχης | Ε | ε.α. | Δούλης | Βασίλειος |
63 | Ασμχος | ΤΥΗ | ε.α. | Επισκόπου | Γεώργιος |
64 | Ανθστης | ΔΒ | ε.α. | Ευθυμιόπουλος | Ευθύμιος |
65 | Ανχης | ΥΠ | ε.α. | Ευσταθίου | Τηλέμαχος |
66 | Μέλος ε.α. | - | - | Ευσταθίου | Σεβαστή |
67 | Σγος | ΤΥΜ | ε.α. | Ζαϊρές | Κωνσταντίνος |
68 | Υπτχος | ΜΗ | ε.α. | Ζαφειρίου | Ιωάννης |
69 | Μέλος ε.α. | - | - | Ζαχαρία | Σοφία |
70 | Ταξχος | ΠΛ | ε.α. | Ζαχαριάδης | Χριστόφορος |
71 | Σχης | ΤΧ | ε.α. | Ζαχαρίας | Δημήτριος |
72 | Αρχιφ | ΕΛΑΣ | ε.ε. | Ζήλος | Αντώνιος |
73 | Σγος | ΤΣΕ | ε.α. | Ζουμπουλίδης | Γεώργιος |
74 | Τχης | ΥΓ | ε.α. | Ζουμπουρλής | Βασίλειος |
75 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Ηλιόπουλος | Νικόλαος |
76 | Μέλος ε.α. | - | - | Ηλιοπούλου | Άννα |
77 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Θέος | Θωμάς |
78 | Μέλος ε.α. | - | - | Θεοχαρούλη | Παρασκευή |
79 | Μέλος ε.α. | - | - | Καζάνα | Δέσποινα |
80 | Μέλος ε.α. | - | - | Καζάνα | Ελισάβετ |
81 | Λγος | ΤΧ | ε.α. | Καζάνας | Στέφανος |
82 | Μέλος ε.α. | - | - | Καζάνας | Αποστόλης |
83 | Μέλος ε.α. | - | - | Κάιντα | Ελένη |
84 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Κακαδιάρης | Αθανάσιος |
85 | Αντγος | ΕΛΑΣ | ε.α. | Καλαμπαλίκης | Κωνσταντίνος |
86 | Ταξχος | ΕΛΑΣ | ε.α. | Καλομπάτσιος | Χρήστος |
87 | Μέλος ε.α. | - | - | Κανάτα | Μαρία |
88 | Τχης | ΤΧ | ε.α. | Κανάτας | Ιωάννης |
89 | Μέλος ε.α. | - | - | Κανάτας | Γεώργιος |
90 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Κανέλας | Νικόλαος |
91 | Ανθλγος | ΤΔ | ε.α. | Καντερέ | Ιφιγένεια |
92 | Ασμχος | ΤΗ | ε.α. | Καπετάνου | Ευάγγελος |
93 | Μέλος ε.α. | - | - | Καραβίδα | Καλλιόπη |
94 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Καραβίδας | Θεοδόσιος |
95 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Καραγεώργος | Χρήστος |
96 | Σχης | ε.α. | Καραίσκος | Παναγιώτης | |
97 | Μέλος ε.α. | - | - | Καραίσκου | Θεοδώρα |
98 | Ανχης | ΠΖ | ε.α. | Καρακατσάς | Κωνσταντίνος |
99 | Μέλος ε.α. | - | - | Καραμήτσου | Άννα |
100 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Καράντζιος | Νικόλαος |
101 | Μέλος ε.α. | - | - | Καράντζιου | Αλεξάνδρα |
102 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Καραούζας | Θεοφάνης |
103 | Μέλος ε.α. | - | - | Καραστέργιου | Αμαλία |
104 | Μέλος ε.α. | - | - | Καρατσογιάννη | Αθανασία |
105 | Σχης | Γ | ε.α. | Καρδούλας | Νικόλαος |
106 | Λγος | ΜΧ | ε.α. | Καρπούζας | Δημήτριος |
107 | Μέλος ε.α. | - | - | Κασκάνη | Φωτεινή |
108 | Λγος | ΔΒ | ε.α. | Κατσακιώρης | Ευάγγελος |
109 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Καψαμπέλης | Παντελής |
110 | Μέλος ε.α. | - | - | Καψιμάλη | Αικατερίνη |
111 | Μέλος ε.α. | - | - | Καψιμάλη | Βασιλική |
112 | Μέλος ε.α. | - | - | Καψιμάλη | Ιωάννα |
113 | Ανθστης | ΠΒ | ε.α. | Καψιμάλης | Αθανάσιος |
114 | Μέλος ε.α. | - | - | Κεμαλάκη | Ελένη |
115 | Επγος | ΤΟΠ | ε.α. | Κεραμάς | Βασίλειος |
116 | Σγος | ΤΗ | ε.α. | Κλέτσας | Νικόλαος |
117 | Σχης | Δ | ε.α. | Κόκκινος | Κωνσταντίνος |
118 | Ανχης | ΕΜ | ε.α. | Κολιός | Κωνσταντίνος |
119 | Τχης | ΕΜ | ε.α. | Κολοκυθάς | Αθανάσιος |
120 | Μέλος ε.α. | - | - | Κοντοπούλου | Ευαγγελία |
121 | Ασμχος | ΥΑΔ | ε.α. | Κορονάς | Δημήτριος |
122 | Ταξχος | ΕΛΑΣ | ε.α. | Κορώνης | Αντώνιος |
123 | Μέλος ε.α. | - | - | Κουκουρίδη | Αικατερίνη |
124 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Κουκουρίδης | Γεώργιος |
125 | Μέλος ε.α. | - | - | Κουκουρίδης | Αλέξανδρος |
126 | Ανχης | ΥΠ | ε.α. | Κουλτούκης | Ευστράτιος |
127 | Ανχης | ΥΠ | ε.α. | Κουλτούκης | Ευστράτιος |
128 | Σγος | ΥΠΛ | ε.α. | Κουρσοβίτης | Απόστολος |
129 | Υπτγος | ΕΜ | ε.α. | Κούρτης | Κωνσταντίνος |
130 | Μέλος ε.α. | - | - | Κουτεντέ | Μαρία |
131 | Ανχης | ΕΜ | ε.α. | Κουτεντές | Μιχάλης |
132 | Ασμχος | ΤΟΠ | ε.α. | Κουτλής | Ηλίας |
133 | Σμχος | ΤΟΠ | ε.α. | Κουτούκας | Ηλίας |
134 | Ανθλγος | ΤΧ | ε.α. | Κούτσικος | Γεώργιος |
135 | Υπτχος | Ι | ε.α. | Κράβαρης | Δημήτριος |
136 | Ασμχος | ΟΠ | ε.α. | Κράλλης | Βασίλειος |
137 | Ανθστης | ΜΧ | ε.α. | Κρικελλόπουλος | Γεώργιος |
138 | Σχης | ΥΓ | ε.α. | Κυπραίου | Ασπασία |
139 | Τχης | ΜΧ | ε.α. | Κυρατζούλης | Αθανάσιος |
140 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Κύρκος | Ευάγγελος |
141 | Μέλος ε.α. | - | - | Κύρκου | Ευδοξία |
142 | Λγος | ΥΠ | ε.α. | Κώστα | Σοφία |
143 | Ανχης | ΜΧ | ε.α. | Κωσταρέλος | Ευάγγελος |
144 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Κωστής | Αθανάσιος |
145 | Λγος | ΠΖ | ε.α. | Κωστόπουλος | Θεοφάνης |
146 | Μέλος ε.α. | - | - | Κωστούλα | Αικατερίνη |
147 | Τχης | ΥΠ | ε.α. | Κωστούλας | Ευάγγελος |
148 | Μέλος ε.α. | - | - | Κωτούλα | Παγώνα |
149 | Ασμχος | ΤΥΟ | ε.α. | Κωτούλας | Στέφανος |
150 | Ασμχος | ΤΕΑ | ε.α. | Κωφός | Βασίλειος |
151 | Μέλος ε.α. | - | - | Λάππα | Βικτωρία |
152 | Απτχος | Ι | ε.α. | Λάππας | Νικόλαος |
153 | Υπτγος | ΠΖ | ε.α. | Λεοντάρης | Δημήτριος |
154 | Ανθστης | ΤΧ | ε.α. | Λεφκιμμιάτη | Μαρίνα |
155 | Υπτχος | Ι | ε.α. | Λίτος | Γεώργιος |
156 | Ανθλγος | ΤΧ | ε.α. | Λιώνας | Κωνσταντίνος |
157 | Μέλος ε.α. | - | - | Λυμπίκη | Αγορίτσα |
158 | Μέλος ε.α. | - | - | Λυμπίκη | Γρηγορία |
159 | Μέλος ε.α. | - | - | Λυμπίκη | Αθηνά |
160 | Ταξχος | ΕΜ | ε.α. | Λυμπίκης | Δημήτριος |
161 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Λυμπίκης | Χρήστος |
162 | Ασμχος | ΥΠΛ | ε.α. | Μακρής | Γιώργος |
163 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Μαλισόβας | Χρήστος |
164 | Ταξχος | ΠΒ | ε.α. | Μαρδάνης | Παναγιώτης |
165 | Μέλος ε.α. | - | - | Μαρματσούρη | Ειρήνη |
166 | ΤΧΗΣ | ΦΠΒ | ε.α. | Μέρμηγκας | Γεώργιος |
167 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Μήτσιου | Αλέξανδρος |
168 | Σχης | ΠΖ | ε.α. | Μιχαλάκης | Αθανάσιος |
169 | Μέλος ε.α. | - | - | Μουστάκα | Βασιλική |
170 | Υπτχος | Ι | ε.α. | Μουστάκας | Νικόλαος |
171 | Ασμχος | ΕΑ | ε.α. | Μπαλαντίνας | Ευάγγελος |
172 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Μπαλλάς | Κωνσταντίνος |
173 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπλάνα | Γεωργία |
174 | Ανθστης | ΠΒ | ε.α. | Μπολκοράνος | Ιωάννης |
175 | Υπαστυν | ΕΛΑΣ | ε.α. | Μπομπόκας | Ηλίας |
176 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπουγάτσια | Αθανασία |
177 | Λγος | ΤΘ | ε.α. | Μπουγάτσιας | Φώτιος |
178 | Σχης | ΣΓ | ε.α. | Μπουλομύτης | Φώτιος |
179 | Υπαστ Β | ΕΛΑΣ | Μπούρας | Αστέριος | |
180 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπούρας | Αχιλλέας |
181 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπούρας | Απόστολος |
182 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπούτσια | Ουρανία |
183 | Ασμχος | ΤΟΠ | ε.α. | Μπούτσιας | Νικόλαος |
184 | Λγος | ΤΧ | ε.α. | Μπρέντας | Σωτήριος |
185 | Μέλος ε.α. | - | - | Μπρέντας | Θεόδωρος |
186 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Μυγδανάλευρος | Κωνσταντίνος |
187 | Μέλος ε.α. | - | - | Μυγδαναλεύρου | Αικατερίνη |
188 | Απτχος | Ι | ε.α. | Μύθης | Κωνσταντίνος |
189 | Λγος | ΠΒ | ε.α. | Νασιόπουλος | Βασίλειος |
190 | Λγος | Ο | ε.α. | Νατσιούλας | Ηλίας |
191 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Νεοψώτιστος | Παναγιώτης |
192 | Μέλος ε.α. | - | - | Νεοψώτιστου | Ελένη |
193 | Μέλος ε.α. | - | - | Νεοψώτιστου | Παρασκευή |
194 | Ασμχος | ΤΥΜ | ε.α. | Νταόπουλος | Ευάγγελος |
195 | Ασμχος | ΤΥΜ | ε.α. | Νταόπουλος | Χρήστος |
196 | Σμχος | ΤΥΤ | ε.α. | Ντόκος | Γεώργιος |
197 | Μέλος ε.α. | - | - | Ξερακιά | Βίλλα |
198 | Μέλος ε.α. | - | - | Οικονόμου | Χριστίνα |
199 | Λγος | ΥΠ | ε.α. | Ουζούνης | Χρήστος |
200 | Ανθλγος | ΜΧ | ε.α. | Παλιούρα | Μαρία |
201 | Ανθστης | ΤΧ | ε.α. | Πανέτας | Αντώνιος |
202 | Ασμχος | ΤΟΠ | ε.α. | Παπαβασιλείου | Γεώργιος |
203 | Ανχης | ΜΣ | ε.α. | Παπαβασιλείου | Αντώνιος |
204 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαβασιλείου | Αλεξάνδρα |
205 | Τχης | ΕΜ | ε.α. | Παπαδημητρίου | Βασίλειος |
206 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαδημητρίου | Χριστίνα |
207 | ΜΥ | Συντ | Παπαδημητρίου | Στέφανος | |
208 | Σγος | ΤΕΑ | ε.α. | Παπαδόπουλος | Βασίλειος |
209 | Υπτχος | Ι | ε.α. | Παπαδόπουλος | Κωνσταντίνος |
210 | Ασμχος | ε.α. | Παπαδόπουλος | Δημήτριος | |
211 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαδοπούλου | Αναστασία |
212 | Λγος | ΕΜ | ε.α. | Παπαϊωάννου | Θωμάς |
213 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαϊωάννου | Φωτεινή |
214 | Σμχος | ε.α. | Παπαϊωάννου | Στέφανος | |
215 | Σχης | ΤΧ | ε.α. | Παπαπαρίσης | Απόστολος |
216 | Υπαστυν | ΕΛΑΣ | ε.α. | Πάπαρης | Χρήστος |
217 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπασταμάτη | Εμμανουέλα |
218 | Λγος | ΤΔ | ε.α. | Παπασταμάτης | Λουκάς |
219 | Ανχης | ΕΜ | ε.α. | Παπαστολόπουλος | Ηλίας |
220 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαστολοπούλου | Βέτα |
221 | Μέλος ε.α. | - | - | Παπαστολοπούλου | Μαρία |
222 | Σχης | ΠΖ | ε.α. | Παπαχαραλάμπους | Γρηγόριος |
223 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Πατζιατζής | Ηλίας |
224 | Ανθλγος | ΤΧ | ε.α. | Πετειναρέλης | Νικόλαος |
225 | Λγος | ΠΖ | ε.α. | Πιπερτζή | Γαλήνη |
226 | Υπτχος | Ι | ε.α. | Ποιμενίδης | Αναστάσιος |
227 | Ανχης | ΜΧ | Πούλιος | Ιωάννης | |
228 | Ανχης | ΜΣ | ε.α. | Πούλιος | Αναστάσιος |
229 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Ράμμος | Χρήστος |
230 | Ταξχος | ΕΛΑΣ | ε.α. | Ραυτόπουλος | Γρηγόριος |
231 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Ραυτόπουλος | Θωμάς |
232 | Μέλος ε.α. | - | - | Ρήγα | Θάλεια |
233 | Λγος | ΑΣ | ε.α. | Σακελαρίου | Θεοχάρης |
234 | Μέλος ε.α. | - | - | Σακέρογλου | Αθηνά |
235 | Μέλος ε.α. | - | - | Σαλωνίδου | Σουλτάνα |
236 | Τχης | ΤΧ | ε.α. | Σαμαρνιώτης | Νικόλαος |
237 | Μέλος ε.α. | - | - | Σδράκα | Ανδρονίκη |
238 | Σχης | ΤΧ | ε.α. | Σδράκας | Αρίσταρχος |
239 | Μέλος ε.α. | - | - | Σκρέττα | Ελένη |
240 | Υπαστ Β | ΕΛΑΣ | ε.α. | Σκρέττας | Παύλος |
241 | Μέλος ε.α. | - | - | Σόρογκα | Αικατερίνη |
242 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Σόρογκας | Νικόλαος |
243 | Μέλος ε.α. | - | - | Σουλτούκη | Ελένη |
244 | Μέλος ε.α. | - | - | Σουλτούκη | Βασιλική |
245 | Ανχης | ΥΓ | ε.α. | Σουλτούκης | Αθανασιος |
246 | Λγος | ΤΧ | ε.α. | Στεργιακούλης | Δημήτριος |
247 | Ανχης | ΠΒ | ε.α. | Στεφανούλης | Γεώργιος |
248 | Υπλγος | ΠΖ | ε.α. | Στέφος | Ευάγγελος |
249 | Ανθστης | ΤΧ | ε.α. | Συμεωνίδης | Μιχαήλ |
250 | Τχης | ΠΖ | ε.α. | Συμεωνίδης | Αλέξανδρος |
251 | Μέλος ε.α. | - | - | Σωμαρά | Όλγα |
252 | Ανχης | ΥΓ-Φ | ε.α. | Σωμαράς | Ευάγγελος |
253 | Αντγος | ΑΣ | ε.α. | Τασιούδης | Πολυχρόνης |
254 | Μέλος ε.α. | - | - | Τασιώκα | Γεωργία |
255 | Ασμχος | ΕΦ | ε.α. | Τασιώκας | Αγησίλαος |
256 | Σχης | ΥΓ | ε.α. | Τζαβαλιά | Αικατερίνη |
257 | Μέλος ε.α. | - | - | Τζενετίδη | Ελένη |
258 | Σχης | ΠΖ | ε.α. | Τζενετίδης | Φώτιος |
259 | Αντγος | ΕΜ | ε.α. | Τζωρτζάτος | Νικόλαος |
260 | Μέλος ε.α. | - | - | Τζωρτζάτου | Φλόρα |
261 | Υπαστυν | ΕΛΑΣ | ε.α. | Τίγκας | Γεώργιος |
262 | Ταξχος | ΤΧ | ε.α. | Τοσιλιάνης | Γεώργιος |
263 | Ασμχος | ΤΟΠ | ε.α. | Τριανταφύλλου | Χρήστος |
264 | ΜΥ | Συντ | Τρίμμης | Λεωνίδας | |
265 | Τχης | ΑΣ | ε.α. | Τσεκούρας | Παναγιώτης |
266 | Λγος | ΜΧ | ε.α. | Τσιάκαλος | Κωνσταντίνος |
267 | Υπτγος | ΤΧ | ε.α. | Τσιαμούρας | Βασίλειος |
268 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Τσικνής | Σπυρίδων |
269 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Τσιούτρας | Αλέξανδρος |
270 | Ανθλγος | ΠΖ | ε.α. | Τσουμάνη | Βασιλεία |
271 | Ανθστης | ΔΒ | ε.α. | Φαρατζούμη | Ευφροσύνη |
272 | Ανθστης | ΤΘ | ε.α. | Φαφάνας | Στέργιος |
273 | Ανχης | ΠΖ | ε.α. | Φιλιππίδης | Πέτρος |
274 | Μέλος ε.α. | - | - | Φιλιππίδου | Παρεσία |
275 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Φιλίππου | Παναγιώτης |
276 | Μέλος ε.α. | - | - | Φιλίππου | Ασημίνα |
277 | Μέλος ε.α. | - | - | Φλούδα | Αναστασία |
278 | Σχης | ΥΓ-Δ | ε.α. | Φλούδας | Ηλίας |
279 | Σμχος | ε.α. | Φλωρίδας | Αντώνιος | |
280 | Μέλος ε.α. | - | - | Φλώρου | Παναγιώτα |
281 | Σμχος | ΤΥΜ | ε.α. | Φούντας | Γεώργιος |
282 | Μέλος ε.α. | - | - | Φούντογλου | Αναστασία |
283 | Υπτγος | ΥΠ | ε.α. | Φρέτσιος | Αντώνιος |
284 | Μέλος ε.α. | - | - | Φωτιάδου | Αναστασία |
285 | Μέλος ε.α. | - | - | Φώτου | Όλγα |
286 | Ανχης | ΤΧ | ε.α. | Χάιδος | Δημήτριος |
287 | Ανθστης | ΠΝ | ε.α. | Χαλκιά | Καλλιόπη |
288 | Ανχης | ΕΜ | ε.α. | Χάμος | Γεώργιος |
289 | Μέλος ε.α. | - | - | Χάμος | Θεόδωρος |
290 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Χαντζής | Απόστολος |
291 | Ανχης | ΕΜ | ε.α. | Χαράτζης | Ιωάννης |
292 | Ασμχος | ΤΥΗ | ε.α. | Χαρίσης | Δημήτριος |
293 | Αντγος | ΤΘ | ε.α. | Χατζηβγέρης | Αθανάσιος |
294 | Μέλος ε.α. | - | - | Χατζηκωτούλα | Κωνσταντίνα |
295 | Ανθυπαστ | ΕΛΑΣ | ε.α. | Χατζηκωτούλας | Απόστολος |
296 | Μέλος ε.α. | - | - | Χατζηκωτούλας | Σπυρίδων |
297 | Αστυφύλ | ΕΛΑΣ | ε.ε. | Χατζηκωτούλας | Γεώργιος |
298 | Υπχος (ΠΝ) | Ε | ε.α. | Χειμαριός | Παναγιώτης |
299 | Τχης | ΥΠ | ε.α. | Χιωτάκης | Πολυχρόνης |
300 | Αστ Α | ΕΛΑΣ | ε.α. | Χρυσόμαλος | Θεόδωρος |
301 | Ταξχος | ΕΜ | ε.α. | Χυτούδης | Νικόλαος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το http://aeroporiapostratos.blogspot.gr/ είναι ένα ελεύθερο ακομμάτιστο Ιστολόγιο, που έχει ως σκοπό την παρουσίαση θεμάτων - ανακοινώσεων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των Ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα!
