Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO - 2012
Για τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
14 | 31-08-2012 | 7 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
13 | 29-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
12 | 28-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 27-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235 πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
10 | 24-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 23-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
8 | 16-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 14-08-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), 1 CN-235 και 1 Ε/Π, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 13-08-2012 | 2 σχηματισμοί (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 09-08-2012 | 2 σχηματισμοί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 07-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 03-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 02-08-2012 | 1 σχηματισμός (2 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 01-08-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το http://aeroporiapostratos.blogspot.gr/ είναι ένα ελεύθερο ακομμάτιστο Ιστολόγιο, που έχει ως σκοπό την παρουσίαση θεμάτων - ανακοινώσεων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των Ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα!
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων των άρθρων που μας ζητούνται για ανάρτηση - των σχολίων των επισκεπτών μας στο κάτω μέρος των αναρτήσεων - καθώς και των θεμάτων που αναμεταδίδουμε για πληροφόρηση από άλλα Ιστολόγια ή το διαδίκτυο. Όλα τα ανωτέρω τα αφήνουμε αποκλειστικά στην κρίση των αναγνωστών μας. Εμείς απλά κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Μπορείτε και σεις να στείλετε προς ανάρτηση τη δική σας άποψη ή και το σχόλιο σας . Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα από μέρους μας.
Τα σχόλια επιτρέποντα καθώς και τα ανωνύμως. Σας παρακαλούμε όμως στα γραφόμενά σας να είστε ευπρεπείς - σύμφωνα με τους Νόμους και να αποφεύγονται ύβρεις κατά προσώπων και ατεκμηρίωτων στοιχείων. Η ανάρτησή των σχολίων θα γίνεται με μικρή καθυστέρηση και μετά από σχετικό έλεγχο ΜΟΝΟΝ για την ευπρέπεια του λόγου και για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών καταστάσεων μεταξύ προσώπων που πιθανόν να θίγονται. Οι επισκέπτες – αναγνώστες μας μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και όπως το επιθυμούν. Στο Ιστολογίο μας διατηρούμε το δικαίωμα της ευπρέπειας λόγου όλων των συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων και των σχολίων των αναγνωστών μας , παρακαλούμε σεβαστείτε το, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
aeroporiapostratos@gmail.com